2026-10-29进行的苏超足球比赛已经结束,凯尔特人与邓迪联的比分为2-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
苏超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 凯尔特人 | 2 : 2 | 邓迪联 |
| 2026-08-15 | 邓迪联 | 0 : 4 | 凯尔特人 |
| 2026-03-22 | 邓迪联 | 2 : 0 | 凯尔特人 |
| 2026-01-10 | 凯尔特人 | 4 : 0 | 邓迪联 |
| 2025-12-17 | 邓迪联 | 2 : 1 | 凯尔特人 |
| 2025-04-26 | 邓迪联 | 0 : 5 | 凯尔特人 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:M. O'Neill
主教练:J. Goodwin
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扎卡里·萨普斯福德 | 邓迪联 | 8.2 | 62 | 1 | 0 |
| 利亚姆斯凯尔斯 | 凯尔特人 | 7.54 | 90 | 1 | 0 |
| 卡米洛·杜兰 | 凯尔特人 | 7.52 | 84 | 1 | 0 |
| 尼尔法鲁吉亚 | 邓迪联 | 7.41 | 53 | 1 | 0 |
| 若塔 | 凯尔特人 | 7.32 | 45 | 0 | 1 |
| K. 赫格 | 凯尔特人 | 7.28 | 45 | 0 | 1 |
| 卡勒姆·麦格雷戈 | 凯尔特人 | 7.2 | 90 | 0 | 0 |
| 海森哈桑 | 凯尔特人 | 7.2 | 45 | 0 | 0 |
| L. Cameron | 邓迪联 | 7.17 | 73 | 0 | 1 |
| 戴恩穆雷 | 凯尔特人 | 7 | 90 | 0 | 0 |
| L罗斯 | 邓迪联 | 6.8 | 28 | 0 | 0 |
| 伯特·埃塞林克 | 邓迪联 | 6.72 | 90 | 0 | 0 |
2026-10-29进行的苏超足球比赛已经结束,凯尔特人与邓迪联的比分为2-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。